Referans
Müşteri odak noktasında
En iyi refarans memnun olan müşteridir. Bu yüzden yanı sıra başarılı ve partner olarak çalısdığımız şirketlerin kayıt listesi eklenmişdir.
Lehnert & Co Osteuropa Spedition Hof |
||
| TimoCom-Kunde seit Dezember 1997 / Kunden-Nr. 681 | ||
„Übersichtlichkeit, Zuverlässigkeit und gut kalkulierbare Kosten. Dafür steht für uns TimoCom TRUCK & CARGO®, mit dessen Hilfe unsere Disposition wesentlich einfacher und effizienter geworden ist.
Als „Kunde der ersten Stunde“ profitieren wir seit Jahren von der stetig wachsenden Angebotsfülle und den immer neuen Zusatzfunktionen, die die optimale Kapazitätsauslastung kontinuierlich leichter machen. Als Spezialist für Osteuropa-Transporte wäre unsere positive Entwicklung ohne TimoCom nicht möglich gewesen. TimoCom sei dank!“ | ||
| Herr Günther Lehnert | ||
| Geschäftsführer | www.ost-europa.de | |
Nosta Transport GmbH Lengerich |
||
| TimoCom Kunde seit: Juli 1997 / Kunden-Nr. 2027 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO® online – so lautet die Lösungsformel für unser tägliches Dispositionsgeschäft. Mit Hilfe dieser verbesserten Software lasten wir unsere Kapazitäten im Handumdrehen optimal aus! Angebote in Echtzeit, mehr Transparenz und viele erweiterte Funktionen sind nur einige der neuen Vorzüge, die dieses System zu bieten hat. Darüber hinaus können wir mit Hilfe des integrierten Routenplaners TC eMap die Strecke und die Fahrtstreckenkosten gleich mit kalkulieren – die beste Grundlage für die Preisverhandlung mit potenziellen Geschäftspartnern. Auch in Zukunft setzen wir auf den Marktführer TimoCom TRUCK & CARGO®. Diese Börse hat sich als leistungsstarker Partner erwiesen, der aus unserem Dispositionsalltag nicht mehr wegzudenken ist! | ||
| Herr Josef Rautenberg | ||
| Prokurist und Speditionsleiter int. Verkehre | www.nosta.de | |
Dallmaco Speditionsges. mbH Welle bei Hamburg |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1997 - Kunden-Nr. 101 | ||
| Als TimoCom-Nutzer der ersten Stunde ist es für uns interessant, die Entwicklung der Börse in ganz Europa zu verfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass wir keine Eingabe- oder Abrufgebühren zahlen müssen, haben wir uns von anderen Frachtenbörsen getrennt und nutzen somit ausschließlich die angenehme und kostengünstige TimoCom TRUCK & CARGO®. | ||
| Herr Dallmann | ||
| Geschäftsführer | www.dallmaco.de | |
TRANSA Spedition GmbH Düren |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1999 - Kunden-Nr. 3573 | ||
| Wir nutzen Timocom TRUCK & CARGO®, weil das System sehr anwenderfreundlich aufgebaut ist und unter den bestehenden Frachtenbörsen das beste Preis-/Leistungs- verhältnis bietet. Speziell die Möglichkeit zur Einrichtung einer Geschlossenen Benutzer-Gruppe (GBG) bringt der TRANSA erhebliche Vorteile. | ||
| Herr Prangenberg | ||
| Niederlassungsleiter Düren + Koblenz | www.transa.de | |
Friedrich Zufall GmbH & Co. KG Fulda |
||
| TimoCom Kunde seit: 05/2000 - Kunden-Nr. 1503 | ||
| Seit Jahren arbeiten wir mit TimoCom TRUCK & CARGO® und haben nur positive Erfahrungen gemacht. Inzwischen wird diese Fracht- und Laderaumbörse daher in unserer gesamten Unternehmensgruppe eingesetzt. Sehr positiv zu erwähnen sind hier folgende Kriterien: - Preis-/Leistungsverhältnis - keine schwarzen Schafe - Anwenderfreundlichkeit - gut kalkulierbarer Pauschalpreis - freundliche Mitarbeiter. Wir sind absolut zufrieden und können TimoCom TRUCK & CARGO® daher guten Gewissens weiterempfehlen. Bei uns hat sich TimoCom gegen alle anderen Mitbewerber auf dem Segment Fracht- und Laderaumbörsen durchgesetzt! | ||
| Herr Rüdiger Bär | ||
| Leitung nationale Disposition | www.zufall.de | |
Kühne & Nagel AG & Co. KG Wittgenstein bei Chemnitz |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1998 - Kunden-Nr. 1330 | ||
| Wir nutzen TimoCom TRUCK & CARGO® seit 1998 und sind mit der Frachtenbörse sehr zufrieden. Im Vergleich zu anderen Anbietern stimmt hier das Preis-/Leistungsverhältnis. Sehr überzeugt sind wir von der Anwenderfreundlichkeit und der Effizienz des Systems. Auch der gut kalkulierbare Preis kommt uns sehr entgegen. | ||
| Frau Feikert | ||
| Customer Care | www.kuehne-nagel.com | |
Spedition Steffens Koblenz |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2001 / Kunden-Nr. 8731 | ||
| Seit 2001 arbeiten wir mit TimoCom zusammen und können bis zum heutigen Tage nur Positives berichten. Die Fracht- und Laderaumbörse TimoCom TRUCK & CARGO® wird immer stärker frequentiert. Um unsere Flexibilität zu gewährleisten und den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir die Zusammenarbeit mit TimoCom kontinuierlich intensiviert. Für unsere Fracht- und Laderaumgesuche sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich haben wir in TimoCom einen leistungsstarken Partner. | ||
| Herr Rolf Steffens | ||
| Inhaber | www.spedition-steffens.de | |
Deventer Logistik GmbH & Co. KG Köln |
||
| TimoCom Kunde seit: August 1998 / Kunden-Nr. 1609 | ||
| Unter Zuhilfenahme von TimoCom TRUCK & CARGO® ist es unserem Team gelungen, den Polen-, Ungarn- und Osteuropaverkehr unseres Unternehmens in den letzten Jahren zur jetzigen Größe auszubauen. Auch in Zukunft bauen wir in allen Relationen auf TimoCom. | ||
| Herr Mombauer | ||
| Leitung internationale Landverkehre | www.deventer.de | |
Schnellecke Spedition GmbH Wolfsburg |
||
| TimoCom Kunde seit: August 2000 / Kunden-Nr. 7266 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO® besticht durch eine sehr einfache Handhabung, durch gute Übersichtlichkeit und durch geringe Kosten gegenüber dem Wettbewerb. Kurz zusammen-gefasst: Einfach klasse, best of class! Weiter so! | ||
| Herr Kratzke | ||
| Speditionsleiter | www.schnellecke.de | |
Josef Lex & Co. Int. Sped.- u. Lagerhausgesellschaft m.b.H. Leibnitz (Austria) |
||
| TimoCom Kunde seit: Dezember 2000 / Kunden-Nr. 8803 | ||
| Aufgrund der Vielfalt der aktuellen Angebote können wir TimoCom TRUCK & CARGO® nur positiv bewerten. | ||
| Herr Franz Wölfling | ||
| HBV | www.lexsped.at | |
Interfracht Internationale Spedition Stuhr bei Bremen |
||
| TimoCom Kunde seit: Oktober 2000 / Kunden-Nr. 8095 | ||
| Für uns ist TimoCom TRUCK & CARGO® in den letzten Jahren zu einer sehr wichtigen Dispositionshilfe geworden, da wir in keiner vergleichbaren Börse auf dem europäischen Markt mehr Fracht- und Laderaumangebote finden können, so dass wir Frachten verkaufen bzw. Leerfahrten verhindern können. Da bei TimoCom nicht wie bei anderen Börsen nutzungsabhängige Gebühren für Eingaben oder Abrufe anfallen, sondern lediglich die feste monatliche Grundgebühr, sparen wir hier erhebliche Kosten ein. | ||
| | www.interfracht.de | |
Kollmannsberger KG Großmehring bei Ingolstadt |
||
| TimoCom Kunde seit: Mai 1999 / Kunden-Nr. 3308 | ||
| Aus meiner persönlichen Sicht hat Ihre Frachtenbörse den Vorteil, dass kaum schwarze Schafe dabei sind bzw. Unternehmer sofort aus der Börse ausgeschlossen werden, die negativ auffallen. Deshalb arbeiten wir seit Jahren exklusiv mit Ihrer Frachtenbörse und empfehlen sie auch gerne weiter. Ich kann mich nicht erinnern, jemals von irgend jemandem, der bei Ihnen Mitglied ist, mein Geld nicht erhalten zu haben. Bei einem Ihrer größten Mitbewerber im Bereich Fracht- und Laderaumbörsen haben wir leider in der Vergangenheit andere Erfahrungen machen müssen. Daher empfehle ich Sie weiter und wünsche mir, dass Sie weiterhin genau darauf achten, dass wirklich nur solvente Spediteure Mitglied werden können. | ||
| Herr Ludwig Kollmannsberger | ||
| Geschäftsführer | www.spedition-kollmannsberger.de | |
Andreas Andresen A/S Padborg/Dänemark |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2003 / Kunden-Nr. 24858 | ||
| Als einer der führenden Kühlgutspediteure in Dänemark nutzen wir TimoCom TRUCK & CARGO®, weil wir hier das reichhaltigste Angebot von Frachten und Laderäumen in Richtung Ost- und Westeuropa unter den bestehenden Frachtenbörsen finden können. Auch die günstige monatliche Pauschale bei TimoCom ist für uns sehr interessant, da wir dadurch eine Kostenersparnis gegenüber anderen Börsen verzeichnen konnten. | ||
| Herr Claus Clausen | ||
| Disponent | www.andresen.dk | |
Wincanton GmbH Bamberg |
||
| TimoCom Kunde seit: Mai 2000 / Kd-Nr. 6420 | ||
| Wir sind sehr zufrieden mit TimoCom und empfehlen die Frachtenbörse auch guten Gewissens weiter. Im Vergleich zu anderen Frachtenbörsen stimmt das Preis-/ Leistungsverhältnis. Kurzum: Einfach Spitzenklasse! | ||
| Herr Zahn | ||
| Disponent | www.wincanton.eu | |
H&S Schwertransport Hückels GmbH & Co. KG Moers |
||
| TimoCom Kunde seit: November 1999 / Kunden-Nr. 942 | ||
| Heute zählt TimoCom TRUCK & CARGO® für uns zu den Marktführern für innerdeutsche und europäische Ladungsverkehre. Weiterhin hat TimoCom den speziellen Großraum- und Schwertransportmarkt im Gegensatz zu anderen Frachtenbörsen einbezogen und ist deshalb für unser Tagesgeschäft zu einem unabdingbarem Instrumentarium geworden. | ||
| Herr Hückels | ||
| Geschäftsführer | www.schwertransport.de | |
Spedition Fahrner Neuss GmbH Neuss |
||
| TimoCom Kunde seit: August 2000 / Kunden-Nr. 2024 | ||
| Wir können den Einsatz von TimoCom TRUCK & CARGO® in unserem Haus als durchweg positiv bewerten. Neben der Zeitersparnis für unsere Mitarbeiter entstehen durch die Frachtenbörse auch neue Geschäftsverbindungen. | ||
| Herr Hardy Beer | ||
| Dispositionsleitung | www.fahrnerlogistik.de | |
Focko Lüpsen & Sohn GmbH Filsum bei Bremen |
||
| TimoCom Kunde seit: April 2001 / Kunden-Nr. 10802 | ||
| Kostentransparenz und ein schneller Datenzugriff bilden die Grundlage für eine gute Frachtenbörse. Als europaweiter Transportdienstleister sehen wir TimoCom als einen wichtigen Faktor im täglichen Speditionsgeschäft. | ||
| Herr Voß | ||
| Disposition | www.luepsen.de | |
Helmö GmbH Fürstenstein bei Deggendorf |
||
| TimoCom Kunde seit: Juni 2001 / Kunden-Nr. 11710 | ||
| Wir setzen TimoCom TRUCK & CARGO® ein, weil wir damit auf die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden sofort reagieren können und flexibel bleiben. Deutschland- und Europaweit werden wir bei TimoCom sehr oft fündig. | ||
| Herr Helmö jun. | ||
| Geschäftsführer | www.spedition-helmoe.de | |
IBER Logistic GmbH Kehl |
||
| TimoCom Kunde seit: Februar 1999 / Kunden-Nr. 2524 | ||
| Seit einigen Jahren sind wir Kunde bei TimoCom; wir haben mit TimoCom TRUCK & CARGO® sehr positive Erfahrungen gemacht. Neben den fachspezifischen Vorzügen ist einerseits die kontinuierliche Steigerung von Ladungsangeboten in diversen Relationen und andererseits das Preis-/Leistungsverhältnis für uns maßgebend, TimoCom vermehrt in Anspruch zu nehmen. Die betriebswirtschaftliche Kostenschiene minimiert sich durch die Preispolitik von TimoCom TRUCK & CARGO®. | ||
| Herr Krämer | ||
| Speditionsleiter | www.transfesa.com | |
AXTO Logistic-Consulting GmbH Creglingen bei Bad Mergentheim |
||
| TimoCom Kunde seit: September 1998 / Kunden-Nr. 1627 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO® sehen wir als ein notwendiges Werkzeug der Kommunikation für den täglichen Arbeitsprozess; ebenso unverzichtbar wie Telefon, Fax und Computer. Die Börse ermöglicht es uns, oftmals in kurzer Zeit einen Transportauftrag zu realisieren. Wenn keine Zeit für zahllose Telefonate bleibt, hilft ein Eintrag in TimoCom schnell weiter. Die Synergieeffekte sind nicht zu unterschätzen! | ||
| Herr Völkert | ||
| Geschäftsführer | www.axto-logistic.de | |
Klaus Rundt GmbH Welle-Kampen bei Hamburg |
||
| TimoCom Kunde seit: April 2000 / Kunden-Nr. 2829 | ||
| Speziell für unsere Relationen ist TimoCom TRUCK & CARGO® uneingeschränkt marktführend. Wir haben bereits mehrere Frachtenbörsen getestet, jedoch keine andere ist so ergiebig wie TimoCom TRUCK & CARGO®. Außerdem schätzen wir die Bedienungsfreundlichkeit und die geringen Nutzungsgebühren. | ||
| Herr Meyer | ||
| Leitung Disposition | www.klaus-rundt.de | |
MB Logistik Spedition GmbH München |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 1998 / Kunden-Nr. 804 | ||
| Für unsere Fracht- und Laderaumgesuche im Dispositionsbereich Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und Portugal sowie Osteuropa liefert TimoCom TRUCK & CARGO® im Vergleich zu anderen Frachtenbörsen ein nicht zu überbietendes Angebot. Auch die niedrige, gut kalkulierbare Monatspauschale garantiert ein angenehmes Arbeiten und erspart uns unangenehme Überraschungen bezüglich hoher Nutzungsgebühren, wie dies bei anderen Anbietern von ähnlichen Systemen leider immer wieder der Fall war und ist. | ||
| Herr Richard Binder | ||
| Geschäftsführer | www.mb-logistik.de | |
Oscar Herzig GmbH Eichenzell bei Fulda |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2000 / Kunden-Nr. 3783 | ||
| Nach langem Suchen und vielen Tests haben wir mit TimoCom TRUCK & CARGO® endlich die Frachtenbörse gefunden, die spitze, gut und günstig ist. | ||
| Herr Hauser | ||
| Disposition | www.herzig-fulda.de | |
Lojistik zinciri | Yükler borsası | Koli | BVL | LTL |


























